Красногорский смерч 3 августа 2007 года
Упоминание о Красногорском смерче было обнаружено нами в базе данных западноевропейского сайта essl.org, посвящённого прогнозу опасных явлений погоды.
Вечером 3 августа 2007 года после 19:00, но не позднее 19:30 часов, над подмосковным Красногорском прошёл смерч. Смерч прошёл в общем направлении с юга на север, и пересёк город в его центральной части.
Смерч сопровождался очень сильным дождём, начавшимся вслед за прохождением вихря. Разрушения в городе не носили катастрофического характера и были сопоставимы с последствиями сильного шквала. Были сломаны или повалены отдельные деревья, ветер сорвал несколько крыш.
Погода Центрального района европейской России определялась молодым волновым циклоном, возникшим на волне пролегшего в меридиональном направлении стационарного фронта почти на 2000 километров.
Волна возникла около 22 часов 2 августа над средним течением Дона. К 16 часам 3 августа центр небольшого волнового циклона переместился на московский регион. В течение суток в регионе отмечались сильные дожди и грозы, на востоке очень сильные.
Поле атмосферного давления у поверхности Земли в регионе существенных изменений в течение суток 3 августа не претерпело: давление слабо падало. Температура воздуха составила +21 градус, влажность 85%.
Анализ
Анализ доступной метеорологической информации показал, что в тот день в московском регионе была реализована большая часть синоптических признаков смерчеобразования.
Синоптические признаки атмосферных процессов | Анализ |
---|---|
1) наличие динамического фактора, обеспечивающего подъём тёплого и влажного воздуха нижней тропосферы вверх | Московский регион находился в зоне неустойчивости, связанной с наступающим с юга холодным фронтом |
2) большая конвективная неустойчивость в атмосфере, характеризующаяся вертикальными градиентами температуры, значительно большими влажноадиабатических; | Небольшая конвективная неустойчивость атмосферы Li – 0.8, мощность слоя свободной конвекции 5000 метров. |
3) сильные с большим вертикальным сдвигом (45 – 90 градусов) юго-западные ветры в средней и верхней тропосфере (наличие мощного струйного течения). Существование в пограничном слое атмосферы струйного течения нижних уровней, имеющего юго-восточное или южное направление; | Сильный до 43 узлов (23 м/с) ветер выше изобарической поверхности 500 гПа юго-юго-восточного направления. Постепенное увеличение скорости ветра восточного, северо-восточного направления в нижней тропосфере до изобарической поверхности 500 гПа. Разворот ветра на 110 градусов влево. Скорость изменения азимута ветра 0,4°/100 м. |
4) подток с юга и юго-востока влажного воздуха в слое поверхность – 1000 м и сухого воздуха с запада и юго-запада в слое 1000–2500 м; | Влагосодержание атмосферы с высотой в целом одинаково. |
5) наличие задерживающего слоя выше пограничного слоя взрывным образом. | Свободная конвекция не распространяется выше изобарической поверхности 500 гПа. |
Таким образом, в атмосфере московского региона было реализовано три признака благоприятной для развития смерча ситуации:
- Динамический фактор подъёма тёплого и влажного воздуха (линия неустойчивости);
- Небольшая конвективная неустойчивость;
- Сдвиг ветра, равный 0,4 градуса на 100 метров высоты.
Приложение
Данные радиозондирования атмосферы над Москвой в срок 12Z UT 3 августа 2007 года.
PRES, hPa | HGHT, m | TEMP, °C | DWPT, °C | RELH, % | MIXR, g/kg | DRCT, ° | SKNT, knot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
988 | 200 | 20,2 | 19,7 | 97 | 14,85 | 45 | 4 |
945 | 574 | 17,9 | 17,7 | 99 | 13,65 | 65 | 21 |
925 | 754 | 16,8 | 16,7 | 99 | 13,1 | 80 | 21 |
892 | 1059 | 14,8 | 14,2 | 96 | 11,58 | 90 | 21 |
854 | 1426 | 12,5 | 11,3 | 93 | 9,95 | 125 | 25 |
850 | 1465 | 12,2 | 11 | 92 | 9,79 | 130 | 27 |
781 | 2167 | 8,2 | 8 | 99 | 8,69 | 135 | 38 |
775 | 2230 | 7,8 | 7,6 | 99 | 8,51 | 135 | 39 |
700 | 3058 | 2,2 | 2,1 | 99 | 6,4 | 150 | 37 |
697 | 3093 | 1,8 | 1,7 | 99 | 6,25 | 150 | 37 |
670 | 3406 | 0,4 | 0,3 | 99 | 5,86 | 150 | 39 |
547 | 5013 | -6,7 | -7 | 98 | 4,16 | 153 | 42 |
500 | 5710 | -9,5 | -10,1 | 95 | 3,57 | 155 | 43 |
499 | 5725 | -9,7 | -10,3 | 95 | 3,52 | 155 | 43 |
491 | 5850 | -10,3 | — | — | — | 155 | 43 |
487 | 5913 | -10,6 | — | — | — | 155 | 43 |
470 | 6185 | -11,9 | — | — | — | 149 | 41 |
447 | 6563 | -14,1 | — | — | — | 140 | 39 |
400 | 7400 | -18,9 | — | — | — | 135 | 41 |
372 | 7934 | -22,1 | — | — | — | 136 | 41 |
300 | 9470 | -33,3 | — | — | — | 140 | 43 |
286 | 9805 | -35,3 | — | — | — | 139 | 42 |
250 | 10730 | -43,1 | — | — | — | 135 | 41 |
201 | 12158 | -54,7 | — | — | — | 155 | 45 |
200 | 12190 | -54,9 | — | — | — | 155 | 43 |
198 | 12254 | -55,1 | — | — | — | 160 | 43 |
Таким образом, при благоприятном стечении обстоятельств в московском регионе мог развиться смерч.
Видео Красногорского смерча

Здесь хорошо видно, что столб вращения смерча связан с основанием материнского облака.
@крокозябрик

Третье видео смерча. Вид с окраины Митино. Следует обратить внимание на характерную форму родительского облака – воронка или конус.
@LeDi FlaSHka
Описание явления (yura-aviator.livejournal.com).
Тип облаков: Облако-воронка (funnel cloud)