Наблюдение за состоянием окружающей среды на юге Москвы. Октябрь 2025 года
В современных условиях урбанизированной среды особое значение приобретает мониторинг состояния окружающей среды.
Цель мониторинга
Организация систематического наблюдения за состоянием окружающей среды в районе Северное Бутово для:
- Оценки качества атмосферного воздуха
- Контроля уровня радиационного фона
- Мониторинга концентрации летучих органических соединений
- Оценка условий рассеяния в приземном слое атмосферы
- Формирования информационной базы
Направления исследований
В рамках мониторинга проводятся измерения следующих параметров:
- Пыльность воздуха — концентрация взвешенных частиц PM2.5 и PM10 (мкг/л3)
- TVOC — общее содержание летучих органических соединений (мкг/л3)
- Радиационный фон — мощность экспозиционной дозы (мкЗв)
- СО2 — мониторинг условий рассеяния в приземном слое атмосферы (CO2ppm/400 ppm)
Таблица также содержит расчетные показатели:
- AQI – показатель качества воздуха (PM2.5+PM10)
- Обеспеченность – отношение количества наблюдаемого значения к числу наблюдений может быть описана уравнением: P=0,3ln(AQI))-0.4
Измерения проводятся 1 раз в сутки в 7 часов по местному времени
| Дата | PM2.5 | PM10 | TVOC | мкЗв | AQI | CO2/400ppm | Обеспеченность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.25 | 15 | 17 | 0.164 | 3.29 | 32 | 1.11 | 64% |
| 02.10.25 | 13 | 14 | 0.182 | 3.32 | 27 | 1.01 | 59% |
| 03.10.25 | 12 | 14 | 0.193 | 3.31 | 26 | 1.06 | 58% |
| 04.10.25 | 16 | 18 | 0.187 | 3.36 | 34 | 1.04 | 66% |
| 05.10.25 | 8 | 9 | 0.151 | 3.42 | 17 | 1.00 | 45% |
| 06.10.25 | 22 | 26 | 0.214 | 3.42 | 48 | 0.99 | 76% |
| 07.10.25 | 13 | 14 | 0.201 | 3.42 | 27 | 1.07 | 59% |
| 08.10.25 | 22 | 26 | 0.207 | 3.4 | 48 | 1.11 | 76% |
| 09.10.25 | 35 | 46 | 0.212 | 3.38 | 81 | 1.05 | 92% |
| 10.10.25 | 17 | 20 | 0.171 | 3.37 | 37 | 1.01 | 68% |
| 11.10.25 | 14 | 17 | 0.187 | 3.51 | 31 | 0.95 | 63% |
| 12.10.25 | 9 | 10 | 0.172 | 3.42 | 19 | 0.96 | 48% |
| 13.10.25 | 1 | 2 | 0.175 | 3.46 | 3 | 0.97 | -7% |
| 14.10.25 | 3 | 3 | 0.156 | 3.41 | 6 | 0.93 | 14% |
| 15.10.25 | 1 | 1 | 0.151 | 3.41 | 2 | 0.95 | -19% |
| 16.10.25 | 8 | 9 | 0.145 | 3.37 | 17 | 1.06 | 45% |
| 17.10.25 | 8 | 10 | 0.171 | 3.35 | 18 | 0.94 | 47% |
| 18.10.25 | 12 | 15 | 0.174 | 3.37 | 27 | 0.98 | 59% |
| 19.10.25 | 21 | 24 | 0.176 | 3.32 | 45 | 0.99 | 74% |
| 20.10.25 | 22 | 25 | 0.183 | 3.34 | 47 | 0.94 | 76% |
| 21.10.25 | 9 | 9 | 0.171 | 3.41 | 18 | 0.99 | 47% |
| 22.10.25 | 17 | 22 | 0.171 | 3.39 | 39 | 1.00 | 70% |
| 23.10.25 | 11 | 12 | 0.16 | 3.36 | 23 | 1.02 | 54% |
| 24.10.25 | 12 | 14 | 0.199 | 3.36 | 26 | 1.00 | 58% |
| 25.10.25 | 35 | 49 | 0.099 | 3.29 | 84 | 0.98 | 93% |
| 26.10.25 | 1 | 2 | 0.133 | 3.66 | 3 | 0.98 | -7% |
| 27.10.25 | 5 | 5 | 0.19 | 3.35 | 10 | 0.93 | 29% |
| 28.10.25 | 2 | 2 | 0.198 | 3.5 | 4 | 0.90 | 2% |
| 29.10.25 | 5 | 6 | 0.171 | 3.41 | 11 | 0.96 | 32% |
| 30.10.25 | 3 | 4 | 0.188 | 3.38 | 7 | 0.98 | 18% |
| 31.10.25 | 10 | 13 | 0.184 | 3.34 | 23 | 0.97 | 54% |
Итоги и средние показатели
Среднее содержание аэрозольных частиц 2,5 мкм – 12 мкг/л3
— максимум 35 мкг/л3 отмечен 25 октября 2025 года
Среднее содержание аэрозольных частиц 10 мкм –15 мкг/л3
— максимум 49 мкг/л3 отмечен 25 октября 2025 года
Общее содержание летучих органических соединений – 0,175 мкг/л3
— максимум 0,212 мкг/л3 отмечен 9 октября 2025 года
Показатель турбулентности 0,99 (397 ppm)
— максимум 1,11 (445 ppm) отмечен 1 октября 2025 года
13 дней с показателем турбулентности выше 1 (плохие условия рассеивания)
Средний AQI – 27,1
— максимум 84 отмечен 25 октября 2025 года
Средняя обеспеченность – 49%
— максимум 93% отмечен 25 октября 2025 года
Среднее значение суточной дозы радиации 3,39 мкЗв (14,125 мкЗв/ч)
— максимальное значение 3,66 мкЗв (0,1525 мкЗв/ч) 26 октября 2025 года.
