Астрономический календарь на сентябрь 2025 года
Здесь (и далее в обзоре) приводится московское время: Т мск = UT + 3ч. (где UT – Всемирное время).
У Луны указана фаза Ф ( 0,0+-): Ф = 0,00(новолуние), Ф = 0,50+(первая четверть), 1,00(полнолуние), Ф = 0,50-(последняя четверть); у светил – их звездная величина (+-0,0 m )
| Дата | Событие |
| 1 сентября 06:50 | – Венера (-4,0m) проходит в 1°08′ севернее звёздного скопления Ясли (М44) |
| 2 сентября 18:00 | – Меркурий (-1,4m) проходит в градусе севернее Регула (+1,4m) |
| 6 сентября 07:00 | – Уран в стоянии с переходом от прямого движения к попятному |
| 7 сентября 21:11 | – полнолуние, полное затмение Луны |
| 7 сентября 21:12 | – полное лунное затмение, видимое на большей части территории России |
| 8 сентября 21:00 | – Луна (Ф= 0,99-) проходит в 4° севернее Сатурна (+0,6m) |
| 9 сентября 00:00 | – Луна (Ф= 0,98-) проходит в 3° севернее Нептуна (+7,8m) |
| 10 сентября 13:11 | – Луна (Ф= 0,93-) в перигее своей орбиты на расстоянии 364780 км от Земли |
| 12 сентября | – Луна (Ф= 0,76-) близ Альдебарана (+0,85m) |
| 13 сентября 00:20 | – покрытие Луной (Ф=0,66-) рассеянного звездного скопления Плеяды (М45) при видимости на Европейской части страны |
| 13 сентября 01:10 | – Луна (Ф= 0,66-) проходит в 1° рассеянного звездного скопления Плеяды (М45) |
| 13 сентября 03:00 | – Луна (Ф= 0,64-) проходит в 3° севернее Урана (+5,7m) |
| 13 сентября 14:00 | – Меркурий в верхнем соединении с Солнцем |
| 13 сентября 18:00 | – Марс (-1,6m) проходит в 2 градусах севернее Спики (+0,95m) |
| 13 сентября 18:00 | – Луна (Ф= 0,58-) проходит в 11° севернее Альдебарана (+0,9m) |
| 14 сентября 13:13 | – покрытие Луной (Ф= 0,50-) звезды Бета Тельца (Эльнатх) (+1,7m) видимое в Мексике, континентальной части США, Французской Полинезии и на северо-западе Кирибати (13:13-17:29). |
| 14 сентября 13:35 | – Луна в фазе последней четверти |
| 16 сентября 15:00 | – Луна (Ф= 0,32-) проходит в 4° севернее Юпитера (-2,1m) |
| 16 сентября 21:00 | – Луна (Ф= 0,29-) проходит в 2° южнее Поллукса (+1,2m) |
| 17 сентября 00:00 | – Луна (Ф= 0,17-) проходит севернее рассеянного звездного скопления Ясли (М44) |
| 19 сентября 15:00 | – одновременное покрытие Луной (Ф=0,05-) Венеры и Регула при видимости в Сибири |
| 19 сентября 15:15 | – покрытие Луной (Ф=0,05-) Венеры (-3,9m), видимое на светлом небе в Европейской части России (13:34-17:26), а также из Африки, Европы, Канады, Гренландии и Азии. Это затмение будет видно в Москве на светлом небе: Венера скроется за Луной в 15:18 и появится в 16:13. |
| 19 сентября 16:00 | – покрытие Луной (Ф=0,05-) Регула (+1,4m), видимое на светлом небе на северо-западе Сибири |
| 19 сентября 19:00 | – Венера (-3,9m) проходит в полградуса севернее Регула (+1,4m) |
| 21 сентября 09:00 | – Сатурн (+0,58m) в противостоянии с Солнцем |
| 21 сентября 22:42 | – частное солнечное затмение при видимости в Антарктиде и Новой Зеландии |
| 21 сентября 22:55 | – новолуние |
| 22 сентября 10:00 | – Луна (Ф= 0,01+) проходит в 2,5° южнее Меркурия (-0,97m) |
| 22 сентября 21:19 | – осеннее равноденствие |
| 23 сентября 15:45 | – Нептун (+7,68m) в противостоянии с Солнцем |
| 23 сентября 23:50 | – Луна (Ф= 0,04+) проходит в 1° южнее Спики (+0,95m) |
| 23 сентября 23:50 | – покрытие Спики (+0,95m) Луной (Ф= 0,04+) при видимости в Антарктиде |
| 24 сентября 17:50 | – Луна (Ф= 0,07+) проходит в 3,5° южнее Марса (-1,6m) |
| 26 сентября 12:47 | – Луна(Ф= 0,19+) в апогее своей орбиты на расстоянии 405551 км от Земли |
| 27 сентября 21:00 | – Луна (Ф= 0,29-) проходит в 0,6° южнее Антареса (+1,1m) |
| 27 сентября 21:00 | – покрытие Луной (Ф= 0,29+) Антареса, при видимости в Антарктиде (с 19:09 до 23:00) |
| 30 сентября 02:55 | – Луна в фазе первой четверти |
