Планетарный K-индекс (Kp)
Интерактивный график планетарного K-индекса (Kp): фактические данные и прогноз.
Загрузка…
Планетарный K-индекс | |
---|---|
Обозначение | Kp |
Что характеризует? | Колебание горизонтальной составляющей магнитного поля Земли в сравнении со спокойными периодами |
Что отслеживает? | Магнитные бури |
Значения | 0–9 с шагом 1/3 |
Единица измерения | Безразмерная величина |
Период расчёта | 3 часа |
Как понимать? | Чем больше значение, тем сильнее возмущена магнитосфера Земли; при значениях от 5 и выше фиксируется магнитная буря в соответствии со шкалой SWPC NOAA |
Дополнительные ссылки:
- Планетарный K-индекс (график) (swpc.noaa.gov)
- K-индекс (описание) (wdcb.ru)
- Карты видимости полярных сияний при разных значениях Kp (swpc.noaa.gov)
- Солнечный монитор